New England Review

  • Subscribe/Order
  • Back Issues
    • Vol. 43, No. 3 (2022)
    • Vol. 43, No. 2 (2022)
    • Vol. 43, No. 1 (2022)
    • Vol. 42, No. 4 (2021)
    • Vol. 42, No. 3 (2021)
    • Vol. 42, No. 2 (2021)
    • Vol. 42, No. 1 (2021)
    • Vol. 41 (2020)
      • Vol. 41, No. 4 (2020)
      • Vol. 41, No. 3 (2020)
      • Vol. 41, No. 2 (2020)
      • Black Lives Matter
      • Vol. 41, No.1 (2020)
    • Vol. 40 (2019)
      • Vol. 40, No. 4 (2019)
      • Vol. 40, No. 3 (2019)
      • Vol. 40, No. 2 (2019)
      • Vol. 40, No 1 (2019)
    • Vol. 39 (2018)
      • Vol. 39, No. 4 (2018)
      • Vol. 39, No. 3 (2018)
      • Vol. 39, No. 2 (2018)
      • Vol. 39, No. 1 (2018)
    • Vol. 38 (2017)
      • Vol. 38, No. 4 (2017)
      • Vol. 38, No. 3 (2017)
      • Vol.38, No. 2 (2017)
      • Vol. 38, No. 1 (2017)
    • Vol. 37 (2016)
      • Vol. 37, No. 4 (2016)
      • Vol. 37, No. 3 (2016)
      • Vol. 37, No. 2 (2016)
      • Vol. 37, No. 1 (2016)
    • Vol. 36 (2015)
      • Vol. 36, No. 4 (2015)
      • Vol. 36, No. 3 (2015)
      • Vol. 36, No. 2 (2015)
      • Vol. 36, No. 1 (2015)
    • Vol. 35 (2014-2015)
      • Vol. 35, No.1 (2014)
      • Vol. 35, No. 2 (2014)
      • Vol. 35, No. 3 (2014)
      • Vol. 35, No. 4 (2015)
    • Vol. 34 (2013-2014)
      • Vol. 34, No. 1 (2013)
      • Vol. 34, No. 2 (2013)
      • Vol. 34, Nos. 3-4 (2014)
    • Vol. 33 (2012-2013)
      • Vol. 33, No. 1 (2012)
      • Vol. 33, No. 2 (2012)
      • Vol. 33, No. 3 (2012)
      • Vol. 33, No. 4 (2013)
    • Vol. 32 (2011-2012)
      • Vol. 32, No. 1 (2011)
      • Vol. 32, No. 2 (2011)
      • Vol. 32, No. 3 (2011)
      • Vol. 32, No. 4 (2012)
    • Vol. 31 (2010)
      • Vol. 31, No. 1 (2010)
      • Vol. 31, No. 2 (2010)
      • Vol. 31, No. 3 (2010)
      • Vol. 31, No. 4 (2010-2011)
    • Vol. 30 (2009)
      • Vol. 30, No. 1 (2009)
      • Vol. 30, No. 2 (2009)
      • Vol. 30, No. 3 (2009)
      • Vol. 30, No. 4 (2009-2010)
    • Vol. 29 (2008)
      • Vol. 29, No. 1 (2008)
      • Vol. 29, No. 2 (2008)
      • Vol. 29, No. 3 (2008)
      • Vol. 29, No. 4 (2008)
    • Vol. 28 (2007)
      • Vol. 28, No. 1 (2007)
      • Vol. 28, No. 2 (2007)
      • Vol. 28, No. 3 (2007)
      • Vol. 28, No. 4 (2007)
    • Vol. 27 (2006)
      • Vol. 27, No. 1 (2006)
      • Vol. 27, No. 2 (2006)
      • Vol. 27, No. 3 (2006)
      • Vol. 27, No. 4 (2006)
    • Vol. 26 (2005)
      • Vol. 26, No. 1 (2005)
      • Vol. 26, No. 2 (2005)
      • Vol. 26, No. 3 (2005)
      • Vol. 26, No. 4 (2005)
    • Vol. 25 (2004)
      • Vol. 25, Nos. 1-2 (2004)
      • Vol. 25, No. 3 (2004)
      • Vol. 25, No. 4 (2004)
    • Vol. 24 (2003)
      • Vol. 24, No. 1 (2003)
      • Vol. 24, No. 2 (2003)
      • Vol. 24, No. 3 (2003)
      • Vol. 24, No. 4 (2004)
  • About
    • Masthead
    • NER Award Winners
    • Press
    • Award for Emerging Writers
    • Readers and Interns
    • Books by our authors
    • Contact
  • Audio
  • Events
  • Submit

Eduardo C. Corrall awarded by Whiting Foundation

Eduardo C. Corrall (30.4) is among the recipients of this year’s Whiting Writers Awards, which are given annually to ten emerging writers in fiction, nonfiction, poetry and plays. The awards, of $50,000 each, are based on accomplishment and promise.

Share this:

  • Twitter
  • Facebook

Filed Under: News & Notes

Previous post
David Philip Mullins wins Nevada’s Silver Pen Award
Next post
NER VT Reading Series: November 10, 7 p.m.
Read moreNews & Notes


Vol. 43, No. 4

Subscribe

NER Digital

Tomas Venclova

Literature & Democracy

Tomas Venclova

“A principled stance against aggression should never turn into blind hatred. Such hatred does not help anyone to win . . .”

Sign up for our newsletter

Click here to join our list and receive occasional news and always-great writing.

categories

Navigation

  • Subscribe/Order
  • Support NER
  • About
  • Advertising
  • Audio
  • Back Issues
  • Emerging Writers Award
  • Events
  • Podcast

ner via email

Stories, poems, essays, and web features delivered to your Inbox.

Categories

Copyright © 2023 · facebook · twitter

 

Loading Comments...